¿Tu panel SIP realmente es estructural?
Comparativa real entre los distintos tipos de OSB. Protege tu inversión.
Los OSB no son todos iguales ⚠️
OSB LP APA PROTEC (30–40 MPa)
OSB LP APA (30–40 MPa)
OSB CONSMOS EN300 OSB-3 (20–40 MPa)
OSB CONSMOS OSB-2 (20–22 MPa)
OSB LP PAIS / OSB LP DRAGON (18–22 MPa)
Tabla técnica comparativa
Tipo de OSB | Clasificación | Resistencia (MPa) | Resistencia (kg/cm²) | Certificación | Uso recomendado |
---|---|---|---|---|---|
OSB LP APA PROTEC | OSB-3 + Protección | 30–40 | 300–400 | APA / ANSI PS2 | Muros exteriores expuestos |
OSB LP APA | OSB-3 | 30–40 | 300–400 | APA / ANSI PS2 | Muros y techos estructurales |
OSB CONSMOS OSB-3 | OSB-3 EN300 | 20–40 | 200–400 | EN 300 Clase 3 | Muros y techos estructurales |
OSB CONSMOS OSB-2 | OSB-2 | 20–22 | 200–220 | EN 300 Clase 2 | Interiores secos |
OSB LP PAIS | OSB-2 | 18–22 | 180–220 | No certificada | Uso secundario |
OSB LP DRAGON | OSB-2 | 18–22 | 180–220 | No certificada | Uso secundario |
Megapanel sólo fabrica con OSB LP APA PROTEC
Cumplimos con la normativa APA y exigencias térmicas MINVU.
Solicitar cotización Ver certificaciones